国産・輸入車、新車、中古車、クラシックカー、部品用品、販売修理、輸入代行業務。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]()
|
![]() |
![]() |
*特別価格車販売中ヒュンダイi30在庫車。エコカー減税より安い!!! ¥1,980,000円が、なんと「¥1,630,000円」(税別・登録費用別)今しか無い!!! |
*i30(5ドアハッチバック)&i30CW(ワゴン)在庫表 | ||||||
グレード | 車両本体価格(税込) | 車両本体価格 |
取得税 | 重量税(3年分) | リサイクル料金 | |
1.6GLワゴン | 1,932,000円 | 1,840,000円 | 82,800円 | 56,700円 | 18,260円 | |
★i30CW 1.6GL在庫表 1、ストーン・ブラック (2台) 2、コンチネンタルシルバー(2台) 3、ビビットブルー (2台) |
||||||
2.0GLS | 2,079,000円 | 1,980,000円 | 89,100円 | 56,700円 | 18,260円 | |
|
装備 | i30 1.6GL |
i30 2.0GLS |
i30cw 1.6GL |
i30cw 2.0GLS |
|
タイヤホイール 足回り |
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ | ● | ● | ● | ● |
リアディスクブレーキ | ● | ● | ● | ● | |
205/55R16タイヤ&6.0J×16インチアルミホイール | ● | ||||
185/65R15タイヤ&5.5J×15インチアルミホイール | ● | ||||
185/65R15タイヤ&5.5J×15インチスチールホイール+フルホイールカバー | ● | ● | |||
ガス式ショックアブソーバー | ● | ● | ● | ● | |
テンポラリースペアタイヤ | ● | ● | ● | ● | |
安全装備 | 運転席&助手席SRSエアバッグシステム | ● | ● | ● | ● |
運転席&助手席SRSサイドエアバッグシステム | ● | ● | ● | ● | |
カーテンエアバッグシステム | ● | ● | ● | ● | |
運転席&助手席シートベルトプリテンショナー | ● | ● | ● | ● | |
全席ELR3点式シートベルト(リア中央席を含む) | ● | ● | ● | ● | |
運転席&助手席シートベルト上下調整式シートベルトアンカー | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX基準適合チャイルドシート固定装置(リア外側左右) | ● | ● | ● | ● | |
フロントアクティブヘッドレスト | ● | ● | ● | ● | |
ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) | ● | ● | |||
EBD(電子制御制動力分配システム)付ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) | ● | ● | ● | ● | |
衝突感応式自動ドアロック解除システム | ● | ● | ● | ● | |
フロントドア・カーテシリフレクター | ● | ● | ● | ● | |
盗難防止装置 | イモビライザー | ● | ● | ● | ● |
エクステリア | 電動ガラスサンルーフ(チルト機構付) | ● | ● | ||
ルーフレール | ● | ● | |||
カラード・アウトサイドドアハンドル | ● | ● | ● | ● | |
クローム・バンパーガーニッシュ(フロント・リア) | ● | ● | |||
ルーフスポイラー(LEDハイマウントストップランプ内蔵) | ● | ● | ● | ● | |
視界 | UVカットガラス(フロントガラスのみ) | ● | ● | ● | ● |
フロントバンパー内蔵フォグランプ | ● | ● | ● | ● | |
リアフォグランプ | ● | ● | ● | ● | |
プロジェクションヘッドランプ(レベリングコントロール付) | ● | ● | ● | ● | |
電動格納式リモコン・カラード・ドアミラー(ヒーター付) | ● | ● | ● | ● | |
フロント間欠ワイパー(時間調整式) | ● | ● | ● | ● | |
エアロダイナミックワイパーブレード(フロント) | ● | ● | ● | ● | |
ウォッシャー付リアワイパー | ● | ● | ● | ● | |
防眩インナーミラー | ● | ● | ● | ● | |
運転席まわり (計器盤・操作性) |
チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● | ● | ● |
シフトポジションインジケーター | ● | ● | ● | ● | |
トリップコンピューター | ● | ● | |||
本革巻きステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | |
ステアリングオーディオリモート | ● | ● | |||
ブルーイルミネーション | ● | ● | ● | ● | |
メーター照度調整機能 | ● | ● | |||
イグニッションキー照明 | ● | ● | |||
バッテリーセーバー | ● | ● | ● | ● | |
パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | |
集中ドアロック | ● | ● | ● | ● | |
パワーウインドー(フロントオートダウン機能付、挟み込み防止機能付) | ● | ● | ● | ● | |
照明付灰皿&シガーライター | ● | ● | ● | ● | |
給油口オープナー | ● | ● | ● | ● | |
シートベルト非着用警告灯 | ● | ● | ● | ● | |
ダブルホーン | ● | ● | ● | ● | |
装備 | i30 1.6GL |
i30 2.0GLS |
i30cw 1.6GL |
i30cw 2.0GLS |
|
インテリア | 折りたたみ式キーレスエントリー | ● | ● | ● | ● |
バニティミラー付サンバイザー | ● | ● 照明付き |
● | ● 照明付き |
|
ロック付グローブボックス(照明、クーラー機能付) | ● | ● | ● | ● | |
センターコンソールボックス | ● | ● アーム レスト付 |
● | ● アーム レスト付 |
|
電源ソケット(センターコンソール) | ● | ● | ● | ● | |
ラゲッジネットフック&ラゲッジネット | ● | ● | |||
マップランプ/ルームランプ/ラゲッジルームランプ | ● | ● | ● | ||
サングラスケース | ● | ● | ● | ● | |
運転席&助手席ドアポケット | ● | ● | ● | ● | |
アシストグリップ | ● | ● | ● | ● | |
コートフック | ● | ● | ● | ● | |
シート | 運転席ハイトアジャスター | ● | ● | ● | ● |
運転席ランバーサポート | ● | ● | |||
高さ調整式ヘッドレスト(フロント&リア) | ● | ● | ● | ● | |
運転席&助手席シートバックポケット | ● | ● | |||
リアセンターアームレスト(カップホルダー×2) | ● | ● | ● | ||
リア6:4分割可倒式シート | ● | ● | ● | ● | |
クロスシート | ● | ● | ● | ● | |
空調・オーディオ | フルオートエア | ● | ● | ● | ● |
リアヒーターダクト | ● | ● | ● | ● | |
CD一体AM/FM電子チューナーラジオ(USB&AUX端子付) | ● | ● | ● | ● | |
iPod®接続ケーブル※iPod®本体は付属されておりません。 | ● | ● | ● | ● | |
プレミアム6スピーカーシステム(ツィーター付) | ● | ● | ● | ● | |
ルーフアンテナ | ● | ● | ● | ● |
タイプ | i30 | i30cw | ||||
1.6GL | 2.0GLS | 1.6GL | 2.0GLS | |||
型式 | ABA-FD16 | ABA-FD20 | ABA-FDW16 | ABA-FDW20 | ||
駆動方式 | 前輪駆動方式 | 前輪駆動方式 | ||||
寸法・重量 | 全長 | mm | 4245 | 4475 | ||
全幅 | mm | 1775 | 1775 | |||
全高 | mm | 1480 | 1565 | |||
ホイールスペース | mm | 2650 | 2700 | |||
トレッド | 前 mm | 1545 | 1550 | 1545 | ||
後 mm | 1545 | 1550 | 1545 | |||
最低地上高 | mm | 150 | 150 | |||
室内 | 長 mm | 1885 | 1935 | |||
幅 mm | 1475 | 1475 | ||||
高 mm | 1230 | 1230 | ||||
車両重量 | kg | 1240 | 1310 | 1310 | 1370 | |
乗車定員 | 名 | 5 | 5 | |||
車両総重量 | kg | 1515 | 1585 | 1585 | 1645 | |
性能 | 最小回転半径 | m | 5.2 | 5.2 | ||
10・15モード燃費消費率 (国土交通相審査値) |
km/l | 15.8 | 12.8 | 15.2 | 12.8 | |
エンジン | 型式 | G4FC | G4GC | G4FC | G4GC | |
弁機構・気筒数 | DOHC16バルブ直列4気筒 | DOHC16バルブ直列4気筒 | ||||
内径×行程 | mm | 77.0×85.4 | 82.0×93.5 | 77.0×85.4 | 82.0×93.5 | |
総排気量 | l | 1.591 | 1.975 | 1.591 | 1.975 | |
圧縮比 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | ||
最高出力(ネット) | kW(PS)/rpm | 89(121)/6200 | 105(143)/6000 | 89(121)/6200 | 105(143)/6000 | |
最大トルク(ネット) | N-m(kgm) /rpm |
153(15.6)/4200 | 186(19.0)/4600 | 153(15.6)/4200 | 186(19.0)/4600 | |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | 電子制御式燃料噴射装置 | ||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | ||||
タンク容量 | l | 53 | 53 | |||
動力伝達 装置 |
変速機型式 | 電子制御4速オートマチック | 電子制御4速オートマチック | |||
変速比 | 1速 | 2.919 | 2.919 | |||
2速 | 1.551 | 1.551 | ||||
3速 | 1.000 | 1.000 | ||||
4速 | 0.713 | 0.713 | ||||
後退 | 2.480 | 2.480 | ||||
最終減速比 | 4.619 | 4.121 | 4.619 | 4.121 | ||
走行装置 | ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | |||
サスペンション形式 | 前 | マクファーソン式 | マクファーソン式 | |||
後 | マルチリンク式 | マルチリンク式 | ||||
主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |||
後 | ディスク | ディスク | ||||
タイヤサイズ | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/55R16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
長野県長野市南長池337−1 Tel:026−221−0066 |